• Китай Пластиковая банка для пищевых продуктов емкостью 8 унций с крышкой для дешевых напитков, производитель
  • Китай Пластиковая банка для пищевых продуктов емкостью 8 унций с крышкой для дешевых напитков, производитель
  • Китай Пластиковая банка для пищевых продуктов емкостью 8 унций с крышкой для дешевых напитков, производитель
  • Китай Пластиковая банка для пищевых продуктов емкостью 8 унций с крышкой для дешевых напитков, производитель
  • Китай Пластиковая банка для пищевых продуктов емкостью 8 унций с крышкой для дешевых напитков, производитель
  • Китай Пластиковая банка для пищевых продуктов емкостью 8 унций с крышкой для дешевых напитков, производитель
Пластиковая банка для пищевых продуктов емкостью 8 унций с крышкой для дешевых напитков
  • Heepack
  • Ухань Китай
  • 20-30дней
  • 100 Вт / неделю

ЦЕННАЯ УПАКОВКА: В комплект входят 20 пластиковых бутылок и 20 бутылок с черной крышкой с защитой от несанкционированного доступа, этикеткой, воронкой и щеткой. Крышка с защитой от несанкционированного доступа может гарантировать, что никто не будет вмешиваться в ваш напиток, что может сделать ваш напиток более гигиеничным. Наши бутылки для сока легко чистить и использовать повторно.

              Пластиковая банка для пищевых продуктов емкостью 8 унций с крышкой для дешевых напитков

   Описание продукции

ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ ПЛАСТИКОВЫХ БУТЫЛОК ПЭТ / ПП
Верхний диаметрКод
     Упаковка (шт. / Картонная коробка)
Упаковка (шт. / Картонная коробка)Объем (мл)Вес (г)Размер коробки (см)
22ммБутылка XB22 * 72 * 1382003002675 * 41 * 32
30мм
BF бутылка 30030 * 40 * 86 * 1142003003053,5 * 35,8 * 48
BF бутылка 50030 * 40 * 86 * 1731005003656,5 * 36 * 37
Бутылка PXK 50030 * 69 * 16410050036
TYXK бутылка 50030 * 62 * 75 * 1531005003655,5 * 32 * 47
YJBF бутылка 35030 * 42 * 77 * 1571003503657,5 * 31,9 * 33,5
40мм
ST бутылка 30040 * 67 * 1162003003650 * 49 * 48,5
ST бутылка 50040 * 77 * 1321005003657 * 28 * 60
ST бутылка 70040 * 87 * 1441007004164 * 45,5 * 46,5
DF бутылка30040 * 56 * 63 * 11920030036
DF бутылка 50040 * 63 * 73 * 1361005003660 * 31,5 * 43
SJ бутылка30040 * 92 * 1202003003651 * 51 * 52,5
SJ бутылка 50040 * 105 * 1401005004161,5 * 59,5 * 31
Мини-бутылка 26040 * 65 * 1202002603049 * 46 * 49
LGYZ бутылка 30040 * 55 * 1651003003647 * 44,5 * 34
LGYZ бутылка 40040 * 55 * 2041004004146 * 41,5 * 42
LGYZ бутылка 50040 * 55 * 2451005004145 * 41,5 * 50,5
ММ бутылка 40037 * 75 * 1201004003679,5 * 40 * 30,5
ММ бутылка 50037 * 75 * 1401005003656 * 56 * 29
ММ бутылка 60037 * 75 * 1651006004179,5 * 40 * 40,5
54мм
YLD бутылка 30052 * 120 * 6710030031480 * 262 * 520
YLD бутылка 50052 * 140 * 7810050031565 * 565 * 301
YLD бутылка 70052 * 152 * 8710070036625 * 330 * 625
YP бутылка 50052 * 135 * 80100500
36
565 * 29 * 58
YP бутылка 60054 * 79 * 15510060036565 * 33 * 58
Бутылка 500 ПП52 * 72 * 135
100
4503153 * 53 * 28
Бутылка 650 ПП52 * 82 * 1451006503682 * 41 * 32,5
ЫГЫЗ бутылка 35052 * 55 * 1502003503159 * 59 * 35
ЫГЫЗ бутылка 40052 * 55 * 1702004003159 * 59 * 39
ЫГЫЗ бутылка 45052 * 55 * 1901004503159 * 59 * 43
ЫГЫЗ бутылка 50052 * 65 * 1721005003667 * 35,5 * 40,5
CF бутылка 50054 * 55 * 1691005003652,5 * 35 * 36,5
54ммГерметичная бутылка 65053 * 73 * 1671006503076,5 * 39 * 35,5
Герметичная бутылка 50053 * 65 * 1671005003066,5 * 34 * 36
Герметичная бутылка 50053 * 78 * 1401005003077 * 40 * 29,5
Запечатанная бутылка 33053 * 56 * 1452003302658,6 * 29,8 * 60
Запечатанная бутылка 33053 * 65 * 1152003302665,5 * 34 * 47,5
68мм
ЫГЫЗ бутылка 50067 * 70 * 1431005003773 * 37 * 33
ЫГЫЗ бутылка60067 * 70 * 1721006003773 * 37 * 32,5
JN бутылка 50067 * 68 * 1851004503752 * 30,5 * 60
Бутылка ZQ50067 * 80 * 1151005003788 * 44,5 * 26,5
Профиль компании
Наши преимущества
Рекомендовать продукты
Новый стиль
Упаковка & доставка
Вопросы-Ответы




Получить последнюю цену? Мы ответим как можно скорее (в течение 12 часов)

Политика конфиденциальности

close left right