Компостируемые трубочки для питья из PLA биоразлагаемые
- Heepack
- Ухань Китай
- 20-30 дней
- 100 Вт в неделю
Стакан с одинарными стенками - стандартный бумажный стаканчик с покрытием из PLA / PE для защиты от влаги. Обычный белый. Отличный размер для подачи эспрессо, макиато и бчинос!
Компостируемые трубочки для питья из PLA биоразлагаемые
Возможность поставки
Возможность поставки
10000000 шт / штук в месяц
Упаковка и доставка
Детали упаковки
картонная коробка
Порт
Ухань, Шанхай, Шэньчжэнь
Время выполнения:
| Количество (коробки) | 1-50 | >50 |
| Восток. Время (дни) | 25 | Быть предметом переговоров |
| Промышленное использование: | Упаковка для продуктов питания и напитков |
| Использовать: | Упаковка для кофе |
| Обработка печати: | Матовое ламинирование |
| Стиль: | Одиночная стена |
| Место происхождения: | Хубэй, Китай (материк) |
| Имя бренда: | LEEPACK |
| Номер модели: | LCC |
| Особенность: | Одноразовый |
| Изготовленный на заказ заказ: | Принимать |
| Использование: | Упаковка для еды |
| Печать: | Флексопечать, Офсетная печать |
| Упаковка: | 50пкс * 20упак в коробке |
| Дизайн: | Индивидуально |
| Вместимость: | 8 унций-32 унций |
| Образец: | Сбор грузов |
| Покрытие: | PLA Coted |
| Крышки: | Подходящие крышки |



Спецификация
| Размер | Размер (мм) | Бумага GSM | Картонная коробка (см) | Кол-во в упаковке | Упаковка / CTN | CBM / CTN |
| 4 унции | 62 * 45 * 64 | 210 г / м2 | 31,5 * 26 * 32 | 50 | 20 | 0,026 |
| 6 унций | 72 * 51 * 78 | 210 г / м2 | 36 * 29 * 32 | 50 | 20 | 0,034 |
| 8 унций-80 | 80 * 56 * 90 | 280 г / м2 | 41 * 33 * 37 | 50 | 20 | 0,050 |
| 8 унций-90 | 90 * 60 * 85 | 280 г / м2 | 46 * 37 * 42 | 50 | 20 | 0,071 |
| 10 унций-80 | 80 * 53 * 114 | 280 г / м2 | 41,5 * 33 * 38 | 50 | 20 | 0,052 |
| 10 унций-90 | 90 * 65 * 95 | 300 г / м2 | 46 * 37 * 44 | 50 | 20 | 0,075 |
| 12 унций | 90 * 58 * 111 | 300 г / м2 | 46 * 37 * 46 | 50 | 20 | 0,078 |
| 16oz-128 | 90 * 58 * 128 | 300 г / м2 | 46 * 37 * 51 | 50 | 20 | 0,087 |
| 16oz-134 | 90 * 58 * 134 | 300 г / м2 | 46 * 37 * 51 | 50 | 20 | 0,087 |
| 16oz-137 | 90 * 58 * 137 | 300 г / м2 | 46 * 37 * 52 | 50 | 20 | 0,087 |
| 20 унций | 90 * 58 * 152 | 320 г / м2 | 46 * 37 * 60,5 | 50 | 20 | 0,103 |
| 22 унции | 90 * 58 * 172 | 320 г / м2 | 46 * 37 * 65,5 | 50 | 20 | 0,110 |
| 24 унции | 90 * 64 * 178 | 320 г / м2 | 49 * 39 * 43 | 25 | 20 | 0,082 |
| 32 унции | 105 * 70 * 178 | 320 г / м2 | 55 * 46 * 56 | 25 | 20 | 0,136 |







Вам также может понравиться

Сценарии применения










